Skip to Main Content
Live Automated Database β€’ Official API Feed

MLB Standings & Rankings 2024

πŸ”
πŸ“ˆ ⚾ 2024 MLB Regular Season Active β€’ Pennant & Wild Card Races
🎯 ANCHOR / VIEW:

American League East

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Baltimore Orioles πŸ‘‘ 91 71 0.562 3 44-37 47-34 7-3 W3
2 Boston Red Sox 81 81 0.500 13 38-43 43-38 5-5 W1
3 Tampa Bay Rays 80 82 0.494 14 42-39 38-43 6-4 L1
4 Toronto Blue Jays 74 88 0.457 20 39-42 35-46 2-8 L3
5 New York Yankees 94 68 0.580 - 44-37 50-31 5-5 W1

American League Central

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Kansas City Royals πŸ‘‘ 86 76 0.531 6.5 45-36 41-40 4-6 W1
2 Detroit Tigers 86 76 0.531 6.5 43-38 43-38 7-3 L2
3 Cleveland Guardians 92 69 0.571 - 50-30 42-39 5-5 L2
4 Minnesota Twins 82 80 0.506 10.5 43-38 39-42 2-8 L4
5 Chicago White Sox 41 121 0.253 51.5 23-58 18-63 5-5 W2

American League West

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Houston Astros πŸ‘‘ 88 73 0.547 - 46-35 42-38 6-4 W2
2 Seattle Mariners πŸ”₯ 85 77 0.525 3.5 49-32 36-45 8-2 W4
3 Texas Rangers πŸ”₯ 78 84 0.481 10.5 44-37 34-47 5-5 W3
4 Oakland Athletics 69 93 0.426 19.5 38-43 31-50 3-7 L3
5 Los Angeles Angels 63 99 0.389 25.5 32-49 31-50 1-9 L6

National League East

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Atlanta Braves πŸ‘‘ 89 73 0.549 6 46-35 43-38 7-3 W1
2 New York Mets 89 73 0.549 6 46-35 43-38 5-5 L1
3 Philadelphia Phillies 95 67 0.586 - 54-27 41-40 4-6 W1
4 Washington Nationals 71 91 0.438 24 38-43 33-48 3-7 L1
5 Miami Marlins πŸ”₯ 62 100 0.383 33 30-51 32-49 6-4 W4

National League Central

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Milwaukee Brewers πŸ‘‘ 93 69 0.574 - 47-34 46-35 5-5 L1
2 St. Louis Cardinals 83 79 0.512 10 44-37 39-42 6-4 W1
3 Chicago Cubs 83 79 0.512 10 44-37 39-42 6-4 L1
4 Cincinnati Reds 77 85 0.475 16 39-42 38-43 3-7 W1
5 Pittsburgh Pirates 76 86 0.469 17 39-42 37-44 5-5 L1

National League West

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 San Diego Padres πŸ‘‘ 93 69 0.574 5 45-36 48-33 7-3 L1
2 Arizona Diamondbacks 89 73 0.549 9 44-37 45-36 5-5 W1
3 San Francisco Giants 80 82 0.494 18 42-39 38-43 6-4 L1
4 Colorado Rockies 61 101 0.377 37 37-44 24-57 2-8 L3
5 Los Angeles Dodgers πŸ”₯ 98 64 0.605 - 52-29 46-35 8-2 W5
Playoff Race & Standings Analysis

Latest MLB News & Updates

All News →
ESPN MLB News Wire
Aug 27 β€’ 12:57 AM

Yanks' Cruz has partial UCL tear; surgery on table β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN MLB News Wire
Aug 27 β€’ 12:57 AM

Dodgers' Sasaki IL-bound after exiting with blister β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN MLB News Wire
Aug 27 β€’ 12:57 AM

⚾ Awards Watch: MVP, Cy Young and more β†—

Click to view coverage Read Full Story →