Skip to Main Content
Live Automated Database • Official API Feed

MLB Standings & Rankings 2026

🔍
📈 ⚾ 2026 MLB Regular Season Active • Pennant & Wild Card Races
🎯 ANCHOR / VIEW:

American League East

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 New York Yankees 👑 93 68 0.578 4.5 46-34 47-34 5-5 W1
2 Boston Red Sox 87 75 0.537 11 41-40 46-35 5-5 L1
3 Baltimore Orioles 79 82 0.491 18.5 39-42 40-40 6-4 L1
4 Toronto Blue Jays 79 83 0.488 19 42-39 37-44 4-6 W1
5 Tampa Bay Rays 98 64 0.605 - 55-26 43-38 5-5 L1

American League Central

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Chicago White Sox 👑 84 78 0.519 1 48-33 36-45 7-3 W1
2 Cleveland Guardians 85 77 0.525 - 41-40 44-37 8-2 L1
3 Minnesota Twins 77 85 0.475 8 42-39 35-46 6-4 W1
4 Detroit Tigers 76 86 0.469 9 42-39 34-47 4-6 L1
5 Kansas City Royals 69 93 0.426 16 41-40 28-53 2-8 W1

American League West

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Houston Astros 👑 81 81 0.500 - 39-42 42-39 5-5 W2
2 Texas Rangers 80 82 0.494 1 45-36 35-46 4-6 L1
3 Seattle Mariners 76 86 0.469 5 43-38 33-48 6-4 W2
4 Athletics 64 98 0.395 17 32-49 32-49 3-7 L2
5 Los Angeles Angels 62 100 0.383 19 34-47 28-53 4-6 L2

National League East

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Philadelphia Phillies 👑 88 74 0.543 6 43-38 45-36 4-6 W1
2 Atlanta Braves 94 68 0.580 - 52-29 42-39 5-5 L1
3 Miami Marlins 80 82 0.494 14 47-34 33-48 5-5 W1
4 Washington Nationals 77 85 0.475 17 39-42 38-43 6-4 W1
5 New York Mets 74 88 0.457 20 36-45 38-43 5-5 L1

National League Central

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Chicago Cubs 👑 89 73 0.549 14 46-35 43-38 5-5 W1
2 Pittsburgh Pirates 82 80 0.506 21 44-37 38-43 7-3 W1
3 St. Louis Cardinals 77 85 0.475 26 38-43 39-42 2-8 L4
4 Cincinnati Reds 75 87 0.463 28 38-43 37-44 4-6 L1
5 Milwaukee Brewers 🔥 103 59 0.636 - 55-26 48-33 8-2 W5

National League West

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 San Diego Padres 👑 91 71 0.562 9 51-30 40-41 8-2 W2
2 Los Angeles Dodgers 🔥 100 62 0.617 - 51-30 49-32 8-2 W3
3 Arizona Diamondbacks 86 76 0.531 14 45-36 41-40 6-4 L2
4 San Francisco Giants 65 97 0.401 35 37-44 28-53 2-8 L5
5 Colorado Rockies 58 104 0.358 42 32-49 26-55 2-8 L1
Playoff Race & Standings Analysis

Latest MLB News & Updates

All News →
ESPN MLB News Wire
Oct 12 • 12:51 PM

Guardians, Rays each make one roster change for ALCS ↗

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN MLB News Wire
Oct 12 • 12:51 PM

🔮 MLB insiders predict Tarik Skubal's free agency ↗

Click to view coverage Read Full Story →